|
|
|
| Cada cable consta de un haz de seis fibras ópticas de vidrio de cuarzo de 1mm de diámetro, cada una de ellas alimentada por una lente. |
![]() | |
| Distribución lumínica e intensidad | ||
La luz sale de la fibra óptica con un ángulo de 58º. A dos metros del extremo del cable, ilumina un círculo de 2,2m (corresponde a un área de 3,8 m2) con una intensidad de 500 lux. Intensidades lumínicas recomendables: Trabajos minuciosos: 1000 lux Lectura, estudio, comer... 500 lux Reunión, diversión... 200 lux Existe un sistema de regulación de luz que permite permutar entre el sistema Himawari y la iluminación artificial. | ![]() |
Distancia iluminación (m) | Ganancia lumínica (lux) | Luminancia en el centro (lux) | Diámetro zona iluminada (m) | Área iluminada (m2) |
0,5 | 7.967 | 11.154 | 0,554 | 0,241 |
1,0 | 1.990 | 2.786 | 1,109 | 0,966 |
1,5 | 884 | 1.238 | 1,663 | 2,172 |
2,0 | 497 | 696 | 2,217 | 3,860 |
2,5 | 318 | 445 | 2,772 | 6,035 |
3,0 | 221 | 309 | 3,326 | 8,688 |




